Early intervention types
Overview
- Influence: Early intervention types
- Domain: School
- Sub-Domain: Pre-school interventions
- Potential to Accelerate Student Achievement: Likely to have positive impact
- Influence Definition: These programs include parent education programs, early interventions in the home with families, and family based literacy programs.
Evidence
- Number of meta-analyses: 8
- Number of studies: 331
- Number of students: 34,980
- Number of effects: 1,250
- Effect size: 0.29
Meta-Analyses
Journal Title | Author | First Author's Country | Article Name | Year Published | Variable | Number of Studies | Number of Students | Number of Effects | Effect Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Paper | Applegate | USA | A Meta-Analysis of the Effects of Day Care on Development: Preliminary Findings | 1986 | Day care | 13 | 0 | 114 | 0.42 |
School Psychology International | Lewis & Vosburgh | USA | Effectiveness of kindergarten intervention programs: a meta-analysis | 1988 | Kindergarten based | 65 | 3,194 | 444 | 0.43 |
Reading Improvement | Fusaro | USA | The Effect of Full-Day Kindergarten on Student Achievement: A Meta-Analysis | 1997 | Full vs. half day kindergarten | 23 | 0 | 23 | 0.18 |
The Changing Family and Child Development | Violato & Russell | Canada | Effects of nonmaternal care on child development: A meta-analysis of published research | 2000 | Home care vs full time day care | 40 | 23,986 | 40 | 0.14 |
Unpublished thesis | Jones | USA | The effect of all-day kindergarten on student cognitive growth: a meta-analysis | 2002 | All day Kindergarten | 22 | 0 | 22 | 0.56 |
Book | Timmerman | USA | Family Care Versus Day Care: Effects on Children | 2006 | Family vs. Day care | 47 | 7,800 | 47 | 0.10 |
Review of Educational Research | Cooper, Allen, Patall & Dent | USA | Effects of Full-Day Kindergarten on Academic Achievement and Social Development | 2010 | Full day kindergarten | 40 | 0 | 254 | 0.24 |
The Teachers College Record | Camilli, Vargas, Ryan, & Barnett | USA | Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development | 2010 | Kindergarten vs. Not kindergarten on school achievement | 81 | 0 | 306 | 0.23 |
TOTAL/AVERAGE | 331 | 34,980 | 1,250 | 0.29 |
Confidence
The Confidence is the average of these four measures, each divided into five approximately equal groups and assigned a value from 1 to 5 based on the following criteria:
-
Number of Meta-analyses
- 1 = 1
- 2 = 2–3
- 3 = 4–6
- 4 = 7–9
- 5 = 10+
-
Number of Studies
- 1 = 1–10
- 2 = 11–50
- 3 = 51–200
- 4 = 201–400
- 5 = 400+
-
Number of Students
- 1 = 1–2,500
- 2 = 2,501–10,000
- 3 = 10,000–20,000
- 4 = 20,000–100,000
- 5 = 100,001+
-
Number of Effects
- 1 = 1–100
- 2 = 101–300
- 3 = 301–600
- 4 = 601–1,200
- 5 = 1,200+
Number of Meta-Analyses | Number of Studies | Number of Students | Number of Effects | Overall Confidence | |
---|---|---|---|---|---|
Confidence Factor | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |